Trucail Phaláit Leictreach CQD20 Do Stóras
toilleadh/ualach rátáilte 2000KGsMax. Airde ardaitheoir: 3000/5000/6200/7400mm Ga casadh: 1820mm Luas taistil, ualaithe/neamhualaithe: 8/8.3 km/u
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí


| Mionsamhail | Aonad | CQD20 | |||
| Acmhainn/Ualach rátáilte | KG | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| uas. airde ardaitheoir | mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Roth tiomána | mm | 406×152 | 406×152 | 406×152 | 406×152 |
| Roth forc | mm | 340×104 | 340×104 | 340×104 | 340×104 |
| Rothaí, uimhreacha cúil tosaigh (x=rothaí tiomáinte) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | |
| Claonadh carráiste crann/forc chun tosaigh/siar | Grád | 2, 2(crann) | 2, 2(crann) | 2, 2(crann) | 2, 2(crann) |
| Airde, crann íslithe | mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| Ardaitheoir saor in aisce, | mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| Airde , crann sínte | mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| Airde an gharda lastuas (cábán) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Airde suíocháin/airde seasaimh | mm | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Airde crura | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Fad iomlán | mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Fad (forc urchoisc) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Leithead iomlán | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Toisí forc | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Fad a bhaint amach | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Leithead aisle do phailléid trasbhealaí 1000x1200 | mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Leithead aisle do phailléid 800x1200 ar a fhad | mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ga casadh | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Luas taistil, ualaithe/neamhualaithe | Km/u | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
| Luas ardaithe, ualaithe/neamhualaithe | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
| Luas a ísliú, ualaithe/neamhualaithe | m/s | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 |
| Voltas Battery, gnáthchumas K5 | V/Ach | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| Meáchan ceallraí | KG | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Toisí ceallraí L/W/H | mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
| Meáchan seirbhíse | KG | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |














Clibeanna Te: trucail pailéad leictreach cqd20 le haghaidh stóras, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
Truck Pallet Battery CBD15W SOCMAB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















