Truck Pallet Battery CBD15W SOCMA
an cineál mion leis an méid céanna le trucail pailléid láimhe a úsáidtear go forleathan i gceardlann aisle caol
coimeádáin ollmhargadh & lasta
coimeádáin ollmhargadh & lasta
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí


| Mionsamhail | Aonad | CBD15W-E |
| Cumas luchtaithe | KG | 1500 |
| Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 600 |
| Airde forc, íslithe | mm | 85/75 |
| Méid na mbonn, tosaigh | mm | φ195×70 |
| Méid na mbonn, cúil (singil) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| Méid na mbonn, cúil (dúbailte) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| Rothaí, uimhreacha cúil tosaigh (x=rothaí tiomáinte) | 1×2 (4) | |
| uas. airde ardaitheoir | mm | 190/180 |
| Airde an tiller sa suíomh tiomána íosmhéid./uas. | mm | 700/1250 |
| Fad iomlán | mm | 1654/1724 |
| Fad chun aghaidh na forcanna | mm | 504 |
| leithead iomlán | mm | 685/562 |
| Toisí forc | mm | 53/106/1150 (1220) |
| Forcanna leithead iomlán | mm | 520/550/685 |
| Leithead aisle do phailléid 1000x2000 (1200 crosbhealach) | mm | 2260/2328 |
| Leithead aisle do phailléid 800x2000 (1200 ar fad) | mm | 2128/2365 |
| Ga casadh | mm | 1454/1424 |
| Luas taistil, ualaithe/neamhualaithe | Km/u | 4.3/4.8 |
| Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil K20 | V/Ach | 24/65 |
| Toisí ceallraí L/W/H | mm | 228/138/214 |
| Meáchan ceallraí | KG | 36 |
| Meáchan seirbhíse (le ceallraí) | KG | 205 |













Clibeanna Te: trucail pailléid ceallraí cbd15w socma, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














