
Forklift 15 Ton le Inneall Díosail IC
Mionsamhail | HNF-150 | Aonad | ||||||
Feidhmíocht | Cumas luchtaithe | KG | 15000 | |||||
Ionad luchtaithe | mm | 600 | ||||||
Uasairde an fhorc | mm | 3500 | ||||||
Luas ardaithe (ualach wz / wo) | mm / s | 250/260 | ||||||
Uillinn tilt crann (ar aghaidh / ar gcúl) | º | 6/12 | ||||||
Max. Luas taistil (ualach iomlán / gan ualach) | kmh | 26/30 | ||||||
Ga casadh (taobh amuigh) | mm | 5800 | ||||||
Cumas grád (ualach wz / wo) | % | 20/22 | ||||||
Toise | Fad foriomlán (forc wz / wo) | mm | 7640/5840 | |||||
Méid an fhorc (L * W * T) | mm | 1800*220*100 | ||||||
Leithead foriomlán | mm | 2750 | ||||||
Leithead an iompair forc | mm | 2700 | ||||||
Airde foriomlán | crann íslithe | mm | 3625 | |||||
garda lasnairde | mm | 3365 | ||||||
Rothaí | mm | 3800 | ||||||
Imréiteach talún (ualach wz) | ionad roth rotha | mm | 325 | |||||
crann íslithe pointe | mm | 265 | ||||||
Meáchan | Meáchan iomlán | KG | 24000 | |||||
Bonn | Uimhreacha boinn& méid Tosaigh 4 | 4X12.00-24 / 18PR | ||||||
Uimhreacha boinn& méid Cúil 2 | 2X12.00-20 / 18PR | |||||||
Tread rotha | Tosaigh | mm | 2060 | |||||
Cúil | mm | 2330 | ||||||
Coscáin | Seirbhís | Aer thar choscán diosca clamp hiodrálacha | ||||||
Páirceáil | Coscán diosca preas earraigh | |||||||
Tras-seoladh | Monaróir / Cineál | ZHONGNAN / Aistriú cumhachta uathoibríoch | ||||||
Líon an luais | Ar aghaidh2 / Droim ar ais1 | |||||||
Inneall | Rogha1. | Monaróir / Múnla | WEICHAI | WP12G340 / 250KW | ||||
Cumhacht rátáilte / luas rothlaithe | kw / r.pm | 125/2200 | ||||||
Max. luas chasmhóiminte / rothlaithe | Nm / r.pm | 650/1400 | ||||||
Rogha2. | Monaróir / Múnla | CUMMINS | QSB6.7-C190 | |||||
Cumhacht rátáilte / luas rothlaithe | kw / r.pm | 142/2200 | ||||||
Max. luas chasmhóiminte / rothlaithe | Nm / r.pm | |||||||
Mionsamhail | HNF-150 | Aonad | ||||||
Feidhmíocht | Cumas luchtaithe | KG | 15000 | |||||
Ionad luchtaithe | mm | 600 | ||||||
Uasairde an fhorc | mm | 3500 | ||||||
Luas ardaithe (ualach wz / wo) | mm / s | 250/260 | ||||||
Uillinn tilt crann (ar aghaidh / ar gcúl) | º | 6/12 | ||||||
Max. Luas taistil (ualach iomlán / gan ualach) | kmh | 26/30 | ||||||
Ga casadh (taobh amuigh) | mm | 5800 | ||||||
Cumas grád (ualach wz / wo) | % | 20/22 | ||||||
Toise | Fad foriomlán (forc wz / wo) | mm | 7640/5840 | |||||
Méid an fhorc (L * W * T) | mm | 1800*220*100 | ||||||
Leithead foriomlán | mm | 2750 | ||||||
Leithead an iompair forc | mm | 2700 | ||||||
Airde foriomlán | crann íslithe | mm | 3625 | |||||
garda lasnairde | mm | 3365 | ||||||
Rothaí | mm | 3800 | ||||||
Imréiteach talún (ualach wz) | ionad roth rotha | mm | 325 | |||||
crann íslithe pointe | mm | 265 | ||||||
Meáchan | Meáchan iomlán | KG | 24000 | |||||
Bonn | Uimhreacha boinn& méid Tosaigh 4 | 4X12.00-24 / 18PR | ||||||
Uimhreacha boinn& méid Cúil 2 | 2X12.00-20 / 18PR | |||||||
Tread rotha | Tosaigh | mm | 2060 | |||||
Cúil | mm | 2330 | ||||||
Coscáin | Seirbhís | Aer thar choscán diosca clamp hiodrálacha | ||||||
Páirceáil | Coscán diosca preas earraigh | |||||||
Tras-seoladh | Monaróir / Cineál | ZHONGNAN / Aistriú cumhachta uathoibríoch | ||||||
Líon an luais | Ar aghaidh2 / Droim ar ais1 | |||||||
Inneall | Rogha1. | Monaróir / Múnla | WEICHAI | WP12G340 / 250KW | ||||
Cumhacht rátáilte / luas rothlaithe | kw / r.pm | 125/2200 | ||||||
Max. luas chasmhóiminte / rothlaithe | Nm / r.pm | 650/1400 | ||||||
Rogha2. | Monaróir / Múnla | CUMMINS | QSB6.7-C190 | |||||
Cumhacht rátáilte / luas rothlaithe | kw / r.pm | 142/2200 | ||||||
Max. luas chasmhóiminte / rothlaithe | Nm / r.pm | |||||||
Clibeanna Te: Forklift 15 Ton le Inneall Díosail IC, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
Forklift 28 Ton Le Inneall Díosail CUMMINSB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










