16 Ton Forklift wz Inneall Díosail CUMMINS
Luchtú Rátáilte | Q(t) | 16 |
Ionad luchtaithe | c(Mm) | 900 |
Rothaí | y(Mm) | 3800 |
Meáchan | KG | 22500 |
Specs Tíre.:Front | 12. 00-24-18PR | |
Specs Tíre.:Rear | 12. 00-20-18PR | |
Tosaigh / cúil rotha | 4\2 | |
Tread rotha: Tosaigh | b10(Mm) | 2060 |
Tread rotha: Cúil | b11(Mm) | 2330 |
Uillinn tilt crainn / iompair (tosaigh / cúil) | Céim(°) | 6\12 |
Airde an chrainn (forc íslithe) | h1(Mm) | 3675 |
Airde ardaithe crann (Uas) | h3(Mm) | 3500 |
Airde Crainn Iomlán | h4(Mm) | 5375 |
Airde an garda ceann | h6(Mm) | 3365 |
Tríd is trídfad(le forcanna) | l1(Mm) | 7640 |
Fad iomlán (gan forc) | l2(Mm) | 5840 |
Leithead foriomlán | b1/b2(Mm) | 2750 |
Méid an fhorc | s/e(Mm) | 2440X220X110 |
Leithead iompair forc | b3(Mm) | 2700 |
Glanadh talún crann min (le hualach) | m1(Mm) | 265 |
Imréiteach talún roth rotha (le hualach) | m2(Mm) | 325 |
Ga mion.Turning | mm | 5800 |
Luas taistil (le hualach / gan ualach) | km / h | 26/30 |
Luas uasta ardaithe (le hualach / gan ualach) | mm / s | 250/260 |
Luas Max.Lowering (le hualach / gan ualach) | mm / s | 430/330 |
Tarraingt | kN | 150 |
Inbhuanaitheacht (le hualach / gan ualach) | % | 20/21 |
Coscáin | Diosca clamp hiodrálacha | |
Déantóir Inneall / samhail | Roghnach 1 | WEICHAI |
| Múnla: WP 12 G 340 / 250 KW | ||
Roghnach 2 | CUMMINS | |
Mionsamhail | QSB 6. 7-C 190 | |
Díláithriú | 6700 cc | |
Aschur cumhachta | 142 KW 2200 rpm | |
Sorcóir Uimh. | 6 | |
Giaranna tarchuir (Tosaigh / cúil) | F/R | 2\1 |
Ceangaltáin ag obair brú ola | Mpa | 16 |
Ceangaltáin ag úsáid méid ola | L / nóim | 60 |

Clibeanna Te: 16 Ton Forklift wz Inneall Díosail CUMMINS, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
16 Inneall Díosail Forklift TonB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











