
Ardaitheoirí Dleachta Troma 15 Ton
Trucail forcardaithe dleachta dleachta 15MA ardfheidhmíochta SOCMA
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Forklifts 15 ton
Paraiméadair Theicniúla:

| Cumraíocht | Mionsamhail | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Feidhmíocht | Ualach rátaithe | KG | 15000 | |
| Lárionad ualaigh | mm | 900 | ||
| Uillinn tilt chrainn (tosaigh / cúil) | o | 6/12 | ||
| Toisí foriomlána | Fad | mm | 7645 | |
| Leithead | mm | 2750 | ||
| Airde | mm | 3625 | ||
| Airde ardú crann | mm | 3500 | ||
| Méid forc (L * W * H) | mm | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. ga ag casadh | mm | 5800 | ||
| Max. luas taistil (dílódáil) | km / u | 30 | ||
| Luas ardaithe (leis an ualach) | mm / s | 300 | ||
| Inghlacthacht (le hualach) | % | 20 | ||
| Meáchan | KG | 22000 | ||
| Bonn | Tosaigh | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| Cúl | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| Tread rotha | Tosaigh | mm | 2060 | |
| Cúl | mm | 2330 | ||
| Wheelbase | mm | 3800 | ||
| Min. imréiteach talún | mm | 265 | ||
| Inneall | Mionsamhail | YC6A175Z-T20 | ||
| Cumhacht rátaithe / luas rothlaithe | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Max. luas chasmhóiminte / rothlú | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
Clibeanna Te: Bronntanais forcála 15 tonna, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
Forclift 20 tonnaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn








