
SOCMA 3.5 Tonna 3.5t Teile-láimhseálaí 4WS Teile-láimhseálaí Talmhaíochta
Teile-láimhseálaí 3.5 tonna SOCMA
4WD 4WS stiúrtha
Ceangaltán éagsúla ar fáil
Email: claire@socmachinery.com

Mheall cuma an forklift talmhaíochta go leor feirmeoirí a n-éad a chur in iúl tar éis é a fheiceáil. Is féidir leis an forklift talmhaíochta a forbraíodh ar dtús 12 bheart fiailí a iompar ag an am. Ag féachaint ar phróiseas iomlán a n-ardaithe talmhaíochta, an forklift's Tá an éifeachtacht oibre i bhfad níos forbartha ná mar atá againn, go háirithe tá an forklift seo feistithe le páirteanna speisialta ag an tosaigh agus ar chúl, agus leis an dá chuid seo, is féidir leis líon mór fiailí a bhogadh. ag aon am amháin.
Is féidir a rá go bhfuil an próiseas iomlán an-éasca freisin. Fiú na feirmeoirí a thiomáineann an forklift talmhaíochta le haghaidh oibre, dúirt siad go léir, ó úsáid an forklift talmhaíochta seo, tá a n-éifeachtúlacht oibre níos mó ná dúbailt in aghaidh an lae. Toisc gur úsáideadh sé chun a cheangal ar dhaoine na fiailí go léir a chur ar an trucail de láimh chun tosú ag iompar. Thóg an próiseas seo go leor ama, ach má úsáideann tú an forklift talmhaíochta seo, níl an feabhsú éifeachtúlachta an oiread sin.
Ní gá ach na fiailí a ghlanadh sula dtosaíonn an obair ghluaiseachta, agus is féidir na fiailí a bhogadh trí úsáid a bhaint as forklift talmhaíochta, agus tá an próiseas iomlán fós á thiomáint ag an tiománaí, agus ní gá do dhaoine eile go leor a chaitheamh. am ag bogadh. Tar éis d'fheirmeoirí i go leor tíortha a bheith ar an eolas faoin forklift talmhaíochta seo, léirigh siad go léir go raibh siad ag súil leis an uirlis seo a úsáid chun éifeachtúlacht a fheabhsú.
| Míreanna | Aonad | Diall ceadaithe | HNT3007-3T | HNT3507-3T | ||
| Paraiméadar bunúsach | Ualach rátáilte | KG | - | 3000 | 3000 | |
| Ionad luchtaithe | mm | - | 500 | 500 | ||
| Load capacity @ max. Forward reach | KG | - | 1300 | 1500 | ||
| uas. Airde ardaithe | m | 1.50 faoin gcéad | 7050 | 7050 | ||
| uas. Rochtain chothrománach (gan forc) | m | 1.50 faoin gcéad | 3220 | 3220 | ||
| Min. Imréiteach talún | mm | 1.50 faoin gcéad | 380 | 380 | ||
| Min. Ga casadh (lár na mbonn seachtrach) | mm | 1.50 faoin gcéad | 4850 | 4850 | ||
| Uillinn | Fráma borradh uillinn aníos | céime | ±1 | 63 | 63 | |
| Fráma borradh uillinn anuas | céime | ±1 | -3 | -3 | ||
| Meáchan oibriúcháin | KG | 5 faoin gcéad | 8200 | 8200 | ||
| Toise foriomlán | Fad (gan forc) | mm | 2 faoin gcéad | 5020 | 5020 | |
| Leithead | mm | 2 faoin gcéad | 2250 | 2250 | ||
| Airde | mm | 2 faoin gcéad | 2340 | 2340 | ||
| Bonn roth | mm | 2 faoin gcéad | 2900 | 2900 | ||
| Traenálaí roth tosaigh | mm | 2 faoin gcéad | 1790 | 1790 | ||
| Treallamh rotha cúil | mm | 2 faoin gcéad | 1790 | 1790 | ||
| Méid forc | (L*W*T) | mm | - | 1200x50x150 | 1200x50x150 | |
| Inneall | DF Cummins QSB3.9-C100 | - | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | ||
| Cumhacht rátáilte | kw% 2frpm | - | 60//2200 | 60//2200 | ||
| Cineál tarchurtha | - | Tarchur statach hiodrálach | ||||
| Córas tiománaí | uas. Luas taistil (díluchtaithe) | km/u | 10 faoin gcéad | 25 | 25 | |
| Grádúlacht | faoin gcéad | - | 25 faoin gcéad | 25 faoin gcéad | ||
| Bonn | Roth tosaigh 2pcs | - | - | 16/}70-24-24PR | 16/}70-24-24PR | |
| Roth chúl 2 ríomhaire | - | - | 16/}70-24-24PR | 16/}70-24-24PR | ||
| acmhainn | Umar ola hiodrálacha | L | 160 | 160 | ||
| Umar breosla | L | 120 | 120 | |||
Clibeanna Te: SOCMA 3.5 Tonna 3.5t Telehandler 4WS Talmhaíochta Telehandler, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










