Toisí Coimeádán
| Fad Lasmuigh | Airde Lasmuigh | Leithead Lasmuigh | Fad Inmheánach | Airde Inmheánach | Leithead Inmheánach | Leithead an Dorais | Airde an Doras | Cumas Ciúbach | Uasmheáchan Comhlán | Meáchan Tare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toisí Coimeádán 8ft | 2.44m 8ft | 2.26m 7ft 6in | 2.26m 7ft | 2.29m 7ft 6in | 2.06m 6ft 6in | 2.11m 6ft 11in | 2.10m 6ft 11in | 1.95m 6ft 5in | 9.95m3351cf | 6,000kg 13,227 lb | 950kg 2,094 punt |
| Toisí Coimeádán 10ft | 2.99m 10ft | 2.59m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 2.84m 9ft 4in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 15.95m3563cf | 10,000kg 22,046 punt | 1,000kg 2,204 punt |
| Toisí Coimeádán 20 troigh | 6.06m 20 troigh | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 5.9m 19ft 4in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 33.2m31,172cf | 30,480kg 67,196 punt | 2,000kg 4,409 punt |
| Toisí Coimeádán 40 troigh | 12.2m 40 troigh | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 12.03m 39ft 5in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 67.6m32,387cf | 30,480kg 67,196 punt | 3,470kg 7,650 lb |
| Toisí Tollán 20ft | 6.06m 20 troigh | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 5.84m 19ft 1in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 32.8m31,158cf | 30,480kg 67,196 punt | 2,180kg 4,806 punt |
| Toisí an chliabháin 20ft Oscailte | 6.06m 20 troigh | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 5.9m 19ft 4in | 2.30m 7ft 6in | 2.29m 7ft 6in | 2.22m 7ft 3in | 2.19m 7ft 3in | 31m31,094cf | 30,480kg 67,196lb | 3,170kg 6,988 punt |
| Toisí Ciúb Ard 40 troigh | 12.2m 40 troigh | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8ft | 12.03m 39ft 5in | 2.69m 8ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 8in | 2.58m 8ft 6in | 76.4m32,698cf | 30,480kg 67,196 punt | 3,660kg 8,068 punt |
| 20ft Oscailte-Toisí Barr | 6.06m 20 troigh | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8ft | 5.96m 19ft 4in | 2.28m 7ft 6in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 33m31,165cf | 30,480kg 67,196 punt | 3,000kg 6,613 punt |
| 40ft Oscailte-Toisí Barr | 12.2m 40 troigh | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 12.03m 39ft 5in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 66.8m32,358cf | 32,500kg 71,650 lb | 4,050kg 8,928 punt |
| Toisí Tollán 40ft | 12.2m 40 troigh | 2.60m 8ft 6in | 2.44m 8ft | 11.98m 39ft 4in | 2.39m 7ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.28m 7ft 6in | 67.4m3381cf | 30,480kg 67,196 punt | 3,680kg 8,113 punt |
| Toisí Taobh Thaobh Oscailte 40ft Ciúb Ard | 12.2m 40 troigh | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8ft | 12.03m 39ft 5in | 2.46m 8ft 1in | 2.28m 7ft 6in | 2.22m 7ft 3in | 2.35m 7ft 9in | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52,910bs | 5,920kg 13,051 lb |
| Toisí Ciúb 20ft ar Airde | 6.06m 20 troigh | 2.90m 9ft 6in | 2.44m 8ft | 5.96m 19ft 4in | 2.69m 8ft 10in | 2.35m 7ft 9in | 2.34m 7ft 9in | 2.58m 8ft 6in | 37.4m31,320cf | 30,480kg 67,196 punt | 2,100kg 4,629 lb |
Toisí Coimeádán Stórála Ceimiceach & Eolas Teicniúil
| Cumas Uasta | Pacáiste is Mó | Ualach Pá Statach | Cumas Bund Uasta | |
|---|---|---|---|---|
| Toirt Aonaid 8ft | 3,100L | 210L | 3,100kg | 500L |
| Toirt Aonaid 10ft | 4,500L | 210L | 4,500kg | 800L |
| Toirt Aonaid 20ft | 10,900L | 210L | 10,900kg | 2250L |
| Meáchan Tare | Meáchan Loinge | Meáchan párolla | Uasmheáchan Comhlán | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Meáchan Aonaid | 1,350kg | 2,330kg | 1,980kg | 3,330kg |
| 10ft Meáchan Aonaid | 1,510kg | 3,840kg | 3,330kg | 4,840kg |
| 20ft Meáchan Aonaid | 2,850kg | 7,510kg | 6,660kg | 9,510kg |
| Airde Seachtrach | Leithead Seachtrach | Doimhneacht Sheachtrach | Fad Inmheánach | Airde an Doras | Leithead an Dorais | Buan Airde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toisí Aonaid 8ft | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Toisí Aonaid 10ft | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Toisí Aonaid 20 troigh | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




