
Cumas Trucail Forklift Big Electric Dualgas Trom (Ceallraí ian Litiam) 12 Ton 16 Ton 20 Ton 25 Ton
2, Ainm Branda: SOCMA
3, Gné: Ardéifeachtúlacht
4, Toisí Foriomlána: 6055 * 2250 * 3100
5, Deimhniú: Iso9001 / CE
Gnéithe
1, Sroicheann an grád uiscedhíonach IP67, ar féidir leis na dálaí deacra mar aimsir na coise tinne a chomhlíonadh agus glanadh éasca a chinntiú.
2, Costas úsáide íseal: níl sa tomhaltas cumhachta forklift leictreach ach thart ar 30% den fhorklift dócháin inmheánaigh traidisiúnta.
3, Is féidir leis an gcomhéadan démhuirir chaighdeánach idirnáisiúnta freastal ar riachtanais luchtaithe tapa agus muirearú reatha seasmhach; agus tá cineálacha eile sonraíochtaí muirir roghnach más gá.
4, Is féidir le mótair sioncrónacha maighnéad buana feistithe, in éineacht le héagsúlacht teicneolaíochtaí rialaithe comhordaithe mótair, meaitseáil ró-ualaigh réasúnach agus bainistíocht fuinnimh optamaithe a chinntiú.
5, Astaíochtaí nialais, truailliú nialasach agus torann íseal.
6, Iniúchadh agus cothabháil éasca, costas íseal cothabhála.
7, De réir mar a ghlacann sé le dearadh an chórais ardvoltais agus ardchumhachta, tá an luas taistil lán-ualaigh, luas an ardaitheora agus an inrátaitheacht feabhsaithe go mór i gcomparáid le trucailí forklift dócháin inmheánaigh.
8, Is féidir le ceallraí LFP ardchumais agus ard-dlúis fuinnimh feistithe obair fhadtéarmach a chinntiú ar feadh níos mó ná 8 n-uaire an chloig tar éis í a mhuirearú go hiomlán. Is féidir an ceallraí a athluchtú níos mó ná 4000 uair nó a úsáid ar feadh níos mó ná 8 mbliana.
| Paraiméadar Teicniúil | ||||
| MARC DISTINGUISHING | MANUFACTURER | SCOMA | SCOMA | |
| MANUFACTURER' S DEARADH CINEÁL | HNF120-EL | HNF160-EL | ||
| DRIVE: LEICTREACH (BATTERY OR PRÍOMH), DIESEL, PETROL, GPL | BATTERY | BATTERY | ||
| CINEÁL OIBRE | SEATED | SEATED | ||
| CÁILÍOCHT RÁTA / LOAD | KG | 12000 | 16000 | |
| SONRAÍ IONAD LOAD | C (MM) | 600 | 900 | |
| WHEELBASE | Y (MM) | 3000 | 3800 | |
| CEISTEANNA | Meáchain SEIRBHÍSE | KG | 18000 | 25000 |
| TIRES / CHSSIS | TIRES: L=PNEUMATIC , V=SOLID, SE=SOLID PNEUMATIC-SHAPED | L | L | |
| MÉID TIRE, BALLA / CEANN | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||
| WHEELS, FRONT / REAR UIMHIR (X=WHEELS DRIVEN) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, BALLA, CAIGHDEÁN CAIGHDEÁIN / WIDE | b10 (MM) | 1650 | 2060 | |
| TREAD REAR | b11 (MM) | 1970 | 2330 | |
| TOMHAIS | TILT AN CHÚRSAÍ MÓR / FOIRMEACHA AR AGHAIDH / CÚLRA | α/β | 6/12 | 6/12 |
| HEIGHT OF MAST, IS ÍSEAL | h1 (MM) | 3100 | 3625 | |
| CEACHT LIFT | h3 (MM) | 3000 | 3500 | |
| HEIGHT OF MAST, BREISE | h4 (MM) | 4600 | 5375 | |
| CEACHT AN TREOIR THAR LEAR (CABIN) | h6 (MM) | 3000 | 3365 | |
| FAD FÉIN (LE FORK) | l1 (MM) | 6055 | 7640 | |
| WIDTH OVERALL | b1 / b2 (MM) | 2250 | 2750 | |
| TOMHAIS FOIRM (LxWxT) | s / e (MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | |
| TURNING RADIUS | Wa (MM) | 4450 | 5800 | |
| SONRAÍ FEIDHMÍOCHTA | TAISTEAL SPEED, LADEN / UNLADEN | KM / H. | 23 / 26 | 26 / 30 |
| LIFT SPEED, LADEN / UNLADEN | MM / S. | 220 / 270 | 250 / 260 | |
| SPEED LOWERING (LOAD / UNLOAD) | MM / S. | 450 / 300 | 430 / 330 | |
| GRADEABILITY MAXIMUM, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| BRAKE SEIRBHÍSE | DISC CLAMP HYDAULIC | DISC CLAMP HYDAULIC | ||
| SONRAÍ BREISE | Voltas rátáilte | V | 618 | 600 |
| Tarraingt | KN | 90 | 150 | |
| Ráta Tomhaltais Cumhachta | KW | 15 | 20 | |
| Cúlchistí Cumhachta | KW | 141 | 175 | |
| Uair Oibre | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Cumhacht Mótair Tiomána | KW | 80 | 80 | |
| Cumhacht Mótair Caidéal Hiodrálacha | KW | 50 | 50 | |
| Paraiméadar Teicniúil | ||||
| MARC DISTINGUISHING | MANUFACTURER | SCOMA | SCOMA | |
| MANUFACTURER' S DEARADH CINEÁL | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| DRIVE: LEICTREACH (BATTERY OR PRÍOMH), DIESEL, PETROL, GPL | BATTERY | BATTERY | ||
| CINEÁL OIBRE | SEATED | SEATED | ||
| CÁILÍOCHT RÁTA / LOAD | KG | 20000 | 25000 | |
| SONRAÍ IONAD LOAD | C (MM) | 1250 | 1250 | |
| WHEELBASE | Y (MM) | 4000 | 4400 | |
| CEISTEANNA | Meáchain SEIRBHÍSE | KG | 32500 | 35000 |
| TIRES / CHSSIS | TIRES: L=PNEUMATIC , V=SOLID, SE=SOLID PNEUMATIC-SHAPED | L | L | |
| MÉID TIRE, BALLA / CEANN | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| WHEELS, FRONT / REAR UIMHIR (X=WHEELS DRIVEN) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, BALLA, CAIGHDEÁN CAIGHDEÁIN / WIDE | b10 (MM) | 2200 | 2200 | |
| TREAD REAR | b11 (MM) | 2390 | 2390 | |
| TOMHAIS | TILT AN CHÚRSAÍ MÓR / FOIRMEACHA AR AGHAIDH / CÚLRA | α/β | 6/12 | 6/12 |
| HEIGHT OF MAST, IS ÍSEAL | h1 (MM) | 3860 | 3860 | |
| CEACHT LIFT | h3 (MM) | 3500 | 3500 | |
| HEIGHT OF MAST, BREISE | h4 (MM) | 5610 | 5610 | |
| CEACHT AN TREOIR THAR LEAR (CABIN) | h6 (MM) | 3510 | 3510 | |
| FAD FÉIN (LE FORK) | l1 (MM) | 8340 | 9190 | |
| WIDTH OVERALL | b1 / b2 (MM) | 3050 | 3050 | |
| TOMHAIS FOIRM (LxWxT) | s / e (MM) | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| TURNING RADIUS | Wa (MM) | 6250 | 6700 | |
| SONRAÍ FEIDHMÍOCHTA | TAISTEAL SPEED, LADEN / UNLADEN | KM / H. | 26 / 30 | 25 / 29 |
| LIFT SPEED, LADEN / UNLADEN | MM / S. | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| SPEED LOWERING (LOAD / UNLOAD) | MM / S. | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| GRADEABILITY MAXIMUM, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| BRAKE SEIRBHÍSE | DISC CLAMP HYDAULIC | DISC CLAMP HYDAULIC | ||
| SONRAÍ BREISE | Voltas rátáilte | V | 531 | 618 |
| Tarraingt | KN | 170 | 170 | |
| Ráta Tomhaltais Cumhachta | KW | 24 | 28 | |
| Cúlchistí Cumhachta | KW | 240 | 282 | |
| Uair Oibre | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Cumhacht Mótair Tiomána | KW | 100 | 120 | |
| Cumhacht Mótair Caidéal Hiodrálacha | KW | 90 | 90 | |







Clibeanna Te: toilleadh trucail forklift leictreach mór-dhleachta (ceallraí ian litiam) 12 tonna 16 tonna 20 tonna 25 tonna, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










