
Luchtaitheoir Rothaí Leictreach 0 Cumas Luchtaithe 1.8 Tonna
Cumas luchtaithe 1.8 tonna
Cumhacht leictreach íon
0 astaíocht charbóin
Déanta sa tSín
Paraiméadar Feidhmíochta
Paraiméadar Bunúsach | Ráta Tomhaltais Leictreachais | 35-40 (athraitheas leis an riocht oibre) |
Ráta Luchtaithe | 1800kg | |
Cumas Buicéad | 1m3 | |
Fórsa tochailt suas | & gt; 52KN | |
Opmeáchan a scriosadh | 5200kg | |
Max. Airde dumpála | 2450mm | |
Fad Dumpála Uillinn 45 ° | 850mm | |
Córas Tarchurtha | Tras-seoladh | Tarchur Meicniúil |
Fearas Tarchurtha | Tosaigh 4 / Cúil 2 | |
Max. Luas naLuas íseal ar aghaidhI | 7km / h | |
Max. Luas Ar Aghaidhluas ísealII | 14km / h | |
Max. Luas Ar Aghaidh ardluasI | 28km / h | |
Max. Luas Ar Aghaidh ardluaslI | 36km / h | |
Max. Luas CúilísealluasI | 7km / h | |
Max. Luas Cúil ardluasI | 28km / h | |
Cumas grád | 53% | |
Tarraingt | 155kN | |
Paraiméadar an Mhótair Taistil | Cineál Mótair | Maighnéad Buan Sioncrónach |
Rátáilte Mótair | 100kW | |
Raon éifeachtúlachta oibríochta mótair | 86%-98% | |
Paraiméadar an Phríomh-Mhótair Caidéil | Cineál Mótair | Maighnéad Buan Sioncrónach |
Rátáilte Mótair | 30kW | |
Raon éifeachtúlachta oibríochta mótair | 86%-98% | |
Ceallraí | Cineál | LiFePO |
Cumas stórála rátáilte ceallraí | 109.3Kwh | |
Cumas Rátáiltena Ceallraí | 202AH | |
Voltas Rátáilte | 541V | |
Babhtaítimthriallta luchtaithe agus scaoilte iomlán | 4000 suas | |
TheoreticalServiceLife | thar 8 mbliana | |
Am luchtaithe | 1.2-2.5 | |
Córas Hiodrálacha | Brú | 16MPa |
Ráta Sreabhadh | 400L / nóim | |
Am a Thógáil | 5.5 s | |
Am rothaíochta iomlán | 10 .5s | |
Córas Stiúrtha | Fearas stiúrthaMionsamhail | TLF1-E1000C |
Brú | 15 MPa | |
Cineál Stiúrtha | Stiúradh fráma altach | |
Uillinn Stiúrtha | ±35° | |
Mód Coscáin | Coscán taistil | Coscán diosca clampa |
brú aeir coscáin | 10-14MPa | |
Coscán páirceála | Coscán druma solúbtha a oibrítear le seafta | |
| Méid | Airde Foriomlán | 2800mm |
Leithead Iomlán | 1920mm | |
Fad iomlán | 6000mm | |
Bonn rotha | 2240mm | |
Snáithe Rothaí | 1428mm | |
Buicéad le | 2000mm | |
Imréiteach Talún | 290mm | |
Ga Casadh (Seachtrach) | ≥4970mm | |
Tiománaípost | Lár | |
Suíochán tiománaí | Suite | |
CaighdeánBoinn (Aeroibrithe) | Uimhreacha Rothaí | 2/2 |
Roth Tiomána | 4 roth Ag Tiomáint | |
Méid na mBonn | 23.5-25-16PR |
Clibeanna Te: lódóir roth leictreach 0 emssion 1.8 tonna acmhainn ualaigh, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










