
45 Toll Cloch Tonna
Ionad luchtaithe: 1200 mm
Meáchan oibriúcháin: 53,000 kg
Bonn rotha: 5,500 mm
1, comhoiriúnú comhla rialú luas athraitheach le tosaithe neodrach, tosaíonn an meaisín níos sábháilte. 2, úsáid Hangchi, cineál phláinéid Sanchi tarchur aistriú cumhachta hiodrálacha, tarraingt mór i gcomhcheangal ...
HNF-450
Uasluchtaithe: 45,000 kg
Ionad luchtaithe: 1200 mm
Meáchan oibriúcháin: 53,000 kg
Bonn rotha: 5,500 mm
1, comhoiriúnú comhla rialú luas athraitheach le tosaithe neodrach, tosaíonn an meaisín níos sábháilte.
2, úsáid tarchur aistrithe cumhachta hiodrálach Hangchi, cineál phláinéid Sanchi, tarraingt mór i riocht oibríochta comhcheangailte, an córas tarchurtha níos iontaofa.
3, tiontaire chasmhóiminte hiodrálach dúbailte tuirbín a ghlacadh, athrú luas gan stad, rialú lever amháin don athrú luas, níos éasca le hobair.
4, glacadh le comhdhlúthú caidéal dúbailte ag obair ar chóras hiodrálacha, a laghdú go mór tomhaltas breosla, tomhaltas fuinnimh. Córas hiodrálacha atá feistithe le radaitheora ola agus gléas cosanta brú ar ais, a chinntiú go bhfuil cothromaíocht teasa meaisín 5 ann, go nglacfaidh an t-acastóir tosaigh tromchúis le hacaire tiomána, méid méadaithe tithíochta acastóra, mhoill agus iompróidh a fheabhsú, giar bevel bíseach agus roth díleabhlú roth phláinéalaigh ag méadú torc, cruach struchtúr tacaíocht bhlaosc droichead, cumas ualaigh agus saol na seirbhíse a mhéadú.
6, a mheaitseáil le treo inchoigeartaithe, suíocháin aerlíne, rialaithe stiúrtha stiúrtha agus comhla dáileadh feiste comhla, solúbtha agus áisiúil


Cothabháil ardaithe 45 Ton Cloch 10
(1) An stróc saor ó chos coscáin agus an coscáin a iniúchadh agus a choigeartú
de choscán roth.
(2) Scaoilte dríodair salach agus uisce ag bun an umair ola oibre, scáileán glan scagaire agus cuir ola nua.
(3) Déan iniúchadh ar an daingean an bhfuil dhá shlabhra mar an gcéanna.
(4) Déan iniúchadh ar an bhforc agus ar an gceann forc má tá feiniméan mar thoradh air.
Glan agus athsholáthar an t-inneall scagaire.
In ionad an scagaire ola inneall, scagaire díosail.
Glan agus cuir an scagaire Tarchuir in ionad.
Glan agus athsholáthair an scagaire ola hiodrálacha.

Paraiméadar de 45 Tonna Crann Fillte
Mír | Sonraí Míre | Aonad | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Gnéithe | Luchtaigh Rátáil | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Ionad luchtaigh | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Rothaíocht | y (mm) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Meáchan | Meáchan | KG | 53,000 | 53,000 | 60000 |
Chassis | Sonraíochtaí Tíre .: Ar Aghaidh | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Sonraíochtaí Tíre.:Rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Boinn Qty, tosaigh / cúl (rothaí tiomána X) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Tread roth: Tosaigh | b10 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Tread roth: Cúl | b11 (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Toise | Uillinn taistil mála / iompair (tosaigh / cúil) | Céim (°) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
Mast airde (forc ísliú) | h1 (mm) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Ardleibhéal tógála | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Uasmhéid airde | h4 (mm) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Airde go ceann garda (airde go cab) | h6 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | |
Airde iomlán (le forcanna) | l1 (mm) | 9900 | 10400 | 11,000 | |
Dromchla ingearach tosaigh an toirte ar chúl na feithicle | l2 (mm) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Leithead iomlán | b1 / b2 (mm) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Gné foréigean | s / e (mm) | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Leithead iompair forc | b3 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |
Imréiteach talún Mast min (le luchtú) | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | |
Imréiteach talún min ionad rothaí (le luchtú) | m2 (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Min.Gaire gaire | Wa (mm) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Luas taistil (le luchtú / gan ualach) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Feidhmíocht | Luas Maxlitheadh (le luchtú / gan ualach) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Luas Max.Lowering (le luchtú / gan ualach) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Tarraingt | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Gradeablity (le luchtú / gan ualach) | % | 25 | 25 | 25 | |
Coscán tiomána | Diosca dromchla il-fuaraithe ó ola | Diosca dromchla il-fuaraithe ó ola | Diosca dromchla il-fuaraithe ó ola | ||
Inneall branda / samhail | Roghnach amháin | Inneall Weichai | Inneall Weichai | Inneall Weichai | |
Inneall | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Roghnach dhá | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Uimh Sorcóir | 6 | 6 | 6 | ||
Daoine eile | Giaranna tarchurtha (Tosaigh / cúil) | Torcóir convertor | Torcóir convertor | Torcóir convertor |
Clibeanna Te: Forklift cloiche 45 tonna, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
Ardaitheoir Cloch 50 TonnaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn








