
9 Láimhseálaí Coimeádáin Folamh Ton
Inneall Cumhachta Ardchaighdeáin
Tá inneall cuminsíní ann, le córas rialaithe leictreachais iomlán chun ídiú breosla eacnamaíoch a chinntiú
Feistithe le turbocharger chun feabhas a chur ar chumhacht na trucaile agus ar éifeachtúlacht innill Cumhacht láidir chun freastal ar riocht oibre éagsúil Cloí le caighdeán astaíochta gáis chéim III an AE Feidhmíocht bhealaithe iomlán chun an leibhéal torainn íseal a chinntiú.
an damáiste nuair a bhíonn brú íseal-lub-ola / teocht ard



Acastóir Céisc D81
Acastóir tiomáint Kessler, cáilíocht chruthaithe le haghaidh trucailí tromshaothair, rian leathan, bosca giair laghdaithe 2-chéim, comhlacht acastóra láidre optamaithe le haghaidh riocht trom luchtaithe. Tá diosca fliuch coscáin tiomána saor ó chothabháil.
Feidhmíonn an acastóir tiomána seo faoi choinníoll ualaigh turraing a chinntíonn sábháilteacht agus am saoil fada.
Timpeallacht mhór Tiomána
Glacann an cábán an dearadh eirgeanamaíochta is déanaí, Simplí agus galánta, fairsing agus compordach.
Feistithe le taispeáint mór-dhaite le fíor-stádas na trucaile a léamh go héasca 、 Dearadh cábáin ghnólachta chun sábháilteacht agus compord an oibreora a chinntiú. Dea-déine, na doirse &
is féidir fuinneoga a oscailt agus a dhúnadh go héasca agus go daingean.
Atá feistithe le luamhán stiúrtha ilfheidhmeach, Tá an rialú go léir ar bharr an bhoird.
Is féidir an suíochán só a choigeartú de réir airde agus meáchan an tiománaí chun an tiomána is compordaí a chinntiú agus an ghloine sábháilteachta ardéifeachtúlachta chun an infheictheacht den scoth a chinntiú.
Feistithe le hAer-oiriúntóir le feidhm téimh chun freastal ar obair i ngach aeráid.
Taispeáin Dath
Taispeánann taispeáint datha iontaofa an mheáchan tógála / uillinn borrtha / airde airde / príomhstáisiún brú / innill / leibhéal ola / cód earráide etc. Gach eolas tábhachtach
Cuidíonn an rialaitheoir mearfhreagartha le feidhmiúlacht ard-éifeachtúlachta
An Tarchur Uathoibríoch
Tarchur uathoibríoch ZF
Tarchuireann an fearas uathoibríoch le 5 luas chun tosaigh / 3 luas droim ar ais, déanann an oibríocht trucail feidhmíocht eacnamaíoch go réidh agus go maith
Cothabháil íosta, am saoil fada
Cinntíonn feidhm inching go bhfuil an fheidhmíocht ag druidim go cruinn
Cosaint droim ar ais luas, rialaithe faoi luas a aisiompú
Gléas Sábháilteachta:
Le lasc sábháilteachta suíochán
I gcás nach bhfuil an tiománaí ina shuí, gearr amach an fheidhm hiodrálach tiomána ar fad
Táscaire stádais leata
Soilse dearga táscaire uaine buí An comhartha solais a léiríonn an t-imreoir, díghlasáil an stát Srianadh ardú neamhghnácha, oibriú laghdaithe
Taispeáint meáchain agus an córas a theorannaíonn ró-ualach
Rátála ualaigh 90%, aláram fuaime Níos mó ná an t-ualach rátáilte, gearrfaidh sé an fheidhm ardaithe.
Diagnóis Can-bus
Inneall taispeána, giarbhosca agus cód lochtanna eile Taispeáin ola, brú, teocht agus faisnéis aláraim eile
Dearadh cosáin dúbailte
Cuir in oiriúint do nósanna oibriúcháin an tiománaí
Sábháilteacht an leata agus an chrainn
Luach luais theoranta do chrann níos ísle, do shlabhra an tslabhra ard frith-scaoilte de chrann agus de leathadh
Paraiméadar 9 Láimhseálaí Coimeádáin Folamh
| FEIDHMÍOCHTAÍ | |||||
| Mionsamhail | SECH90 / 8 | SECH90 / 7 | SECH80 / 7 | SECH80 / 6 | |
| Cumas ualaigh | KG | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 |
| Uaschiseal cruachta | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Luas ardaithe, ualaithe / neamhualaithe | m / s | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 |
| Luas a ísliú, ualaithe / neamhualaithe | m / s | 0.60 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.60 / 0.60 |
| Luas taistil, ualaithe / neamhualaithe | km / u | 26/28 | 26/28 | 25/27 | 25/27 |
| Cumas dreapadóireachta, ualaithe / neamhualaithe | % | 38 / - | 38 / - | 30 / - | 30 / - |
| Fórsa tragóideach | kN | 157.5 | 157.5 | 107.5 | 107.5 |
| TOISÍ | |||||
| Wheelbase | y (mm) | 4520 | 4520 | 4020 | 4020 |
| Airde an chrainn, íslithe | h 1 (mm) | 12399 | 11111 | 11091 | 9600 |
| Uillinn chlaonta (ar aghaidh / siar) | α / β (/ °) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Airde an chrainn, leathnaithe | h 4 (mm) | 21818 | 19244 | 19204 | 16660 |
| Airde an chábáin | h 6 (mm) | 4326 | 4326 | 4326 | 4326 |
| Airde, suíochán an oibreora | h 7 (mm) | 3226 | 3226 | 3206 | 3206 |
| Airde twistlock, ísliú | h 13 (mm) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Airde twistlock uasta | h3 (mm) | 21216 | 18642 | 18600 | 16290 |
| Fad iomlán | l 1 (mm) | 6850 | 6850 | 6450 | 6450 |
| Fad an duine leata | l 2 (mm) | 6682 | 6682 | 6277 | 6277 |
| Leithead iomlán | b 1 / b 2 (mm) | 4120/2570 | 4120/2570 | 3627/2398 | 3627/2398 |
| Leithead an leata 20 '/ 40' | b 3 (mm) | 6050/12150 | 6050/12150 | 6050/12150 | 6050/12150 |
| Ga cas | Wa (mm) | 6300 | 6300 | 5700 | 5700 |
| Wheelspan, Rothaí tosaigh | b10 (mm) | 3280 | 3280 | 2880 | 2880 |
| Rothaí rotha, rothaí cúil | b11 (mm) | 2171 | 2171 | 2068 | 2068 |
| SOCHAIR | |||||
| Meáchan seirbhíse | KG | 38680 | 38280 | 33800 | 32800 |
| Ualach an acastóra le hualach, tosaigh / cúil | KG | 37220/10460 | 36610/10670 | 29050/10750 | 28650/10150 |
| Ualach acastóra gan ualach, tosaigh / cúil | KG | 22660/16020 | 22480/15800 | 20100/13700 | 19700/13100 |
| INNEALRA | |||||
| Mionsamhail | SECH90 | SECH80 | |||
| Monaróir / cineál an innill | Cummins / QSB6.7 | Cummins / QSB6.7 | |||
| Uimhir / díláithrí sorcóra | 6/6700 cm 3 | 6/6700 cm 3 | |||
| Cumhacht rátaithe | 164Kw @ 2200 rpm | 129Kw @ 2200 rpm | |||
| Uasmhéid chasmhóiminte | RPM 949NM @ 1500 | Rpm 800NM @ 1500 | |||
| Sruth reatha an ailtéarnóra | 100 A | 70 A | |||
| Battery | 24 V (2 x 12/110) | 24 V (2 x 12/110) | |||
| TARCHURTHA | |||||
| Mionsamhail | SECH90 | SECH80 | |||
| Monaróir / cineál | ZF / 3WG211 Auto | ZF / 3WG211 Auto | |||
| Cineál clutch | Tiontaire Torque | Tiontaire Torque | |||
| Tarchur | Auto-aistriú / Interlock | Auto-aistriú / Interlock | |||
| Uimhir an ghearra | 3 F / 3 R | 3 F / 3 R | |||
| CÓRAS BRAKE | |||||
| Coscán seirbhíse: Diosca fliuch | |||||
| Coscán páirceála: Cumasaítear an coscán nuair a bhíonn cumhacht | |||||
| AXLE Tiomána | |||||
| Mionsamhail | SECH90 | SECH80 | |||
| Monaróir acastóra tiománaí | KESSLER / An Ghearmáin | KESSLER / An Ghearmáin | |||
| Cineál | D81PL488 - NLB | D81PL478 - NLB | |||
| AERTHLE | |||||
| Mionsamhail | SECH90 | SECH80 | |||
| Monaróir acastóra Stiúrtha | OMCI / an Iodáil | Weilong | |||
| Cineál | ASF | Z16A1 | |||
| Sorcóir den chineál Stiúrtha-Aonair | Sorcóir gníomhaíochta dúbailte | Sorcóir gníomhaíochta dúbailte | |||
| TIRES | |||||
| Rothaí tiomána | 14.00-24 28PR | 12.00-24 24PR | |||
| Rothaí stiúrtha | 14.00-24 28PR | 12.00-24 24PR | |||
| Cineál | Bonn aeroibrithe | Bonn aeroibrithe | |||
| Brú | 10 mbarra | 10 mbarra | |||
| Cainníocht, Tosaigh / Cúil | 4/2 | 4/2 | |||
Clibeanna Te: 9 ton láimhseálaí coimeádán folamh, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
45 Ton Coimeádán Reach CruachadóirB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn








