
Luchtaitheoir Rothaí Leictreach Pure 5ton SOCMA le Ceallraí Litiam
Ríomhphost: sunny@socmachinery.com Wechat& whatsApp: 0086 18859225922 R-phost: sunny@socmachinery.com Wechat& whatsApp 0086 188559225922
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Ríomhphost: sunny@socmachinery.com
Wechat& whatsApp: 0086 18859225922
| Paraiméadar Bunúsach | Ráta Tomhaltais Leictreachais | 35-40 céim / uair(athraitheas le riocht oibre) |
| Ráta Luchtaithe | 5000kg | |
| Cumas Buicéad | 2.7-5m3 | |
| Fórsa tochailt suas | >170KN | |
| Meáchan Oibriúcháin | 17000kg | |
| Max. Airde dumpála | ||
| Fad Dumpála Uillinn 45 ° | 1276 / 1230mm | |
| Córas Tarchurtha | Tras-seoladh | Tarchur Meicniúil |
| Fearas Tarchurtha | Tosaigh 4 / Cúil 2 | |
| Max. Luas luas íseal ar aghaidh I. | 7km / h | |
| Max. Luas luas íseal ar aghaidh II | 14km / h | |
| Max. Luas Ardluais Ar Aghaidh I. | 28km / h | |
| Max. Luas ardluais Ar Aghaidh | 36km / h | |
| Max. Luas Cúil luas íseal I. | 7km / h | |
| Max. Luas Cúil ardluais I. | 28km / h | |
| Cumas grád | 53% | |
| Tarraingt | 155kN | |
| Paraiméadar an Mhótair Taistil | Cineál Mótair | Maighnéad Buan Sioncrónach |
| Rátáilte Mótair | 100kW | |
| Raon éifeachtúlachta oibríochta mótair | ||
| Paraiméadar an Mhótair Phump Caidéil | Cineál Mótair | Maighnéad Buan Sioncrónach |
| Rátáilte Mótair | 90kW | |
| Raon éifeachtúlachta oibríochta mótair | 86%-98% | |
| Ceallraí | Cineál | LiFePO |
| 282Kwh | ||
| Cumas stórála rátáilte ceallraí | ||
| Cumas Rátáilte na Ceallraí | 456AH | |
| Voltas Rátáilte | 618V | |
| Babhtaí timthriallta luchtaithe agus scaoilte iomlán | níos mó ná 4000 uaireanta suas | |
| Saol Seirbhíse Teoiriciúil | thar 8 mbliana | |
| Am luchtaithe | Muirear tapa:1.2-2.5 / Muirear mall:8-10(Athrú leis an Luchtaire) | |
| Córas Hiodrálacha | Brú | 16MPa |
| Ráta Sreabhadh | 400 L / nóim | |
| Am a Thógáil | 5.5 s | |
| Am rothaíochta iomlán | 10 .5s | |
| Córas Stiúrtha | Múnla fearas stiúrtha | TLF1-E1000C |
| Brú | 15 MPa | |
| Cineál Stiúrtha | Stiúradh fráma altach | |
| Uillinn Stiúrtha | ±35° | |
| Coscán taistil | Coscán diosca clampa | |
| Mód Coscáin | brú aeir coscáin | 10-14 MPa |
| Coscán páirceála | Coscán druma solúbtha a oibrítear le seafta | |
| Airde Foriomlán | 3380mm | |
| Leithead Iomlán | 3000mm | |
| Fad iomlán | 8015mm | |
| Bonn rotha | 3230mm | |
| Snáithe Rothaí | 2240mm | |
| Buicéad le | 3000mm | |
| Imréiteach Talún | 408mm | |
| Ga Casadh (Seachtrach) | ||
| Seasamh an tiománaí | Lár | |
| Suíochán tiománaí | Suite | |
| Boinn Chaighdeánacha (Aeroibrithe) | Uimhreacha Rothaí | Tosaigh2 / Cúil 2 |
| Roth Tiomána | 4 roth Ag Tiomáint | |
| Méid na mBonn | 23.5-25-16PR |



Ríomhphost: sunny@socmachinery.com
Wechat& whatsApp 0086 188559225922

Clibeanna Te: lódóir roth leictreach íon socma 5ton le ceallraí litiam, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










