
SOCMA 12ton Leictreach Forklift Battery Litium
Príomhraon iarratais:
Stáisiúin chumhachta teirmeacha,
Stáisiúin chumhachta bitheolaíocha,
Plandaí cruach
Críochfoirt gráin,
Granaries
Mianadóireacht
bardasach
Feirme
Tógáil tolláin
Críochfort Bulc
Cuideachta alúmanam
aerfort





Feidhmíocht | Paraiméadar | |
Paraiméadar Bunúsach | Mionsamhail | HNF120-EL |
Aonad cumhachta | Ceallraí litiam leictreachas íon | |
Cineál oibreoir | Tiománaí / Suíochán | |
Acmhainn rátáilte | 12,000kg | |
Ionad luchtaithe | 600mm | |
Wheelbase | 2850mm | |
Meáchan | Meáchan trucail | 15,500kg |
Paraiméadar | Luas taistil (ualach / díluchtú) | 16/20 km/u |
uas. airde ardaithe (ualach/díluchtú) | 220/270 mm/s | |
uas. luas a ísliú (ualach/díluchtú) | 340/320 mm/s | |
Tarraingt | Greater than or equal to 56 kN | |
Cumas grád (ualach) | Níos mó ná 20 faoin gcéad nó is comhionann leis | |
Coscán tiomána | Diosca clamp (roghnach) | |
Coscán páirceála | Coscán earrach diosca clamp | |
Ceallraí | Cineál Ceallra | LiFePO |
Toilleadh stórála rátáilte ceallraí | 144kwh 141kWh | |
Cumas rátáilte na ceallraí | 228AH Ach | |
Voltas rátáilte | 618 V | |
Babhtaí de thimthriallta iomlána luchtaithe agus urscaoilte | More than 40002800 times | |
Saol seirbhíse teoiriciúil | >8 years | |
Am muirir | 1-2h(Variance with the charger) 1.0 h (SOC 20 percent -100 percent 120kW charger) | |
Ídiú cumhachta | 12-16 kWh/u (based on standard forklift working condition) | |
Driving system | Cineál mótair | Mótar sioncrónach maighnéad buan |
Mótar rátáil | 90 kW | |
Tras-seoladh | Motor direct drive | |
Córas hiodrálacha | Cineál mótair | Mótar sioncrónach maighnéad buan |
Mótar rátáil | 74 kW | |
Brú | 20 MPa | |
Córas stiúrtha | Múnla fearas stiúrtha | Stiúradh hiodrálach iomlán |
Brú | 14 MPa | |
Cineál stiúrtha | Stiúradh sorcóir cothrománach | |


Clibeanna Te: socma 12ton ceallraí litiam forklift leictreacha, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










