
Dlúth 15ton Leictreach Forklift Battery Litium
Choose SOCMA-e,Choose Safety
I. Paraiméadar-Cumraíocht Chaighdeánach
Technical Parameter | |||
Item | Detailed items | Aonad | Design details |
HNF150-EL | |||
Features | Ualach Rátáilte | Q(t) | 15 |
Ionad luchtaithe | c(mm) | 600 | |
Wheelbase | y(mm) | 3100 | |
Meáchan | Meáchan | KG | 19000 |
Fonnadh | Sonraíochtaí Tíre.:Tosaigh | 12.00-20-18PR | |
Sonraíochtaí Tíre.:Cúl | 11.00-20-18PR | ||
Boinn Qty,aghaidh/cúl(X-rothaí tiomána) | 4\2 | ||
Rothaí: Tosaigh | b10(mm) | 1700 | |
Wheel tread:Rear | b11(mm) | 1960 | |
Toise | Uillinn chlaonta crann/iompair (tosaigh/cúl) | Degree( degree ) | 6\12 |
Airde an chrainn (ísliú forc) | h1(mm) | 3100 | |
Airde ardaithe crann | h3(mm) | 3000 | |
Airde uasta.lifting | h4(mm) | 4600 | |
Airde go garda ceann (airde go cab) | h6(mm) | 3000 | |
Airde iomlán (le forcanna) | l1(mm) | 6055 | |
Forc dromchla ingearach tosaigh ar chúl na feithicle | l2(mm) | 4855 | |
Leithead iomlán | b1/b2(mm) | 2250 | |
Toise forc | s/e(mm) | 2400X180X90 | |
Leithead an iompair forc | b3(mm) | 2200 | |
Glanadh talún íosta crann (le ualach) | m1(mm) | 225 | |
Imréiteach talún íosta ionad Wheelbase (le ualach) | m2(mm) | 350 | |
Ga Íosta | Wa(mm) | 4450 | |
Luas taistil (gan ualach / gan ualach) | km/u | 23/26 | |
Feidhmíocht | Luas ardaithe uasta (le ualach/gan ualach) | mm/s | 220/270 |
Luas uasta.Ísliú (le ualach/gan ualach) | mm/s | 450/300 | |
Tarraingt | kN | 55 | |
Grádúlacht (le ualach/gan ualach) | % | 10 | |
Coscán tiomána | Diosca clamp hiodrálach | ||
Battery data | Cineál Ceallra | Fosfáit Iarainn Litiam | |
Battery Engergy | kwh | 141 | |
Cumas ceallraí | Ach | 228 | |
Rated Voltage | v | 618 | |
Battery recylce life | amanna | 4000 | |
Saolré ceallraí | blianta | 8 | |
Am muirir | hours | 1.5-2 | |
Engergy consumption | 18kWh/h | ||
Córas taistil | Cineál Ceallra | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Power of Travel Motor | kW | 65 | |
Cineál tarchurtha | Mechanic | ||
Córas hiodrálacha | Battery type | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Cumhacht mótair caidéil hiodrálacha | kW | 70 | |
Pressure | MPa | 20 | |
Steering system | Cineál stiúrtha | Full hydraulic | |
Pressure | MPa | 14 | |
Múnla stiúrtha | Stiúradh hiodrálacha cineál trasnánach | ||









Clibeanna Te: ceallraí litiam forklift leictreacha dlúth 15ton, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










