
SOCMA 13.5t Tochaltóir Crawler Cumhacht Eangach
SOCMA HNE135W-Tochaltóir Leictreach Cumhachta Eangaí EE
Tá feidhmíocht agus iontaofacht an mheaisín iomláin feabhsaithe go mór. Córas braite dé-ualaigh athróg luais agus díláithriúcháin a ghlacadh. Méadaítear an fórsa tiomána uasta níos mó ná 20 faoin gcéad, laghdaítear tomhaltas fuinnimh an mheaisín iomláin níos mó ná 30 faoin gcéad, agus méadaítear an éifeachtúlacht oibre 20 faoin gcéad. Tá tréithe tairbhe íseal torainn, astuithe nialasach, truailliú nialasach.
Grid power supply, eliminating user's anxiety about battery working time. The energy consumption of the whole machine has been greatly reduced. Adopt intelligent heat dissipation system to automatically adjust heat dissipation power according to real-time temperature to achieve more precise energy consumption control. The maintenance cost of the whole machine has been greatly reduced. The high voltage electrical system is free of maintenance and does not need regular maintenance, thus saving maintenance cost.
Clúdaíonn raon tochailteora soláthair cumhachta greille SOCMA ó 1.5t go 36t.
ceallraí litiam
CATL
volvo
comatu
JCB
LIUGONG
XCMG
CAT
Hitachi
Hyundai
Bobcat
Mining Machinery
Mining construction
Réitigh -an domhain ag gluaiseacht
| Tionscadal | Parameter | |
| Paraiméadair bhunúsacha | Neas Meáchan | 13000(kg) |
| Toirt Buicéad | 0.2-0.45(m3) | |
| Brú go dtí an Talamh | 45 (KPa) | |
| Luas Taistil (Íseal/Ard) | 10/26 (km/h) | |
| Luas Rothlaithe | 10 (rpm) | |
| Grádúlacht | 35 ( degree ) | |
| Fórsa Tochailt Max.Arm | 63.5 (kN) | |
| Fad iomlán, mm | 7090 | |
| Airde iomlán, mm | 3375 | |
| Leithead iomlán, mm | 2380 | |
| Inneall | Mionsamhail | YCF 3050-T 420 |
| Cumhacht | 36.8 / 2200(kw/rpm) | |
| Díláithriú | 2.982(L) | |
| Acmhainn Umar Breosla | 80(L | |
| Caighdeán Astaíochta | StageⅣ | |
| Mótar Leictreach Príomhchaidéil Paraiméadair | Cineál | Mótar sioncrónach maighnéad buan |
| Cumhacht rátáilte, kW | 74 | |
| uas. cumhacht, kW | 120 | |
| Casmhóiminte rátáilte, Nm | 392 | |
| Max.torque Nm/lasting time(s) | 580/20s | |
| Luas uasta.Rotating | 3000 | |
| Luas rátáilte | 2000 | |
| Gineadóir | Cumhacht rátáilte, kW | 35 |
| Cumhacht uasta, KW | 70 | |
| Casmhóiminte rátáilte, Nm | 186 | |
| Max.torque, Nm/am(anna) buan | 270/20s | |
| Luas uasta.Rotating | 3000 | |
| Luas rátáilte ro | 2000 | |
| Paraiméadar Battery | Cumas ceallraí, kW.h | 16 |
| Acmhainn rátáilte, Ah | 28 | |
| Rated voltage, Ⅴ | 560 | |
| Saol timthrialla cille (25 céim , 100 faoin gcéad SOC | 6000 times, Capacity fading Less than or equal to 30 percent | |
| Córas hiodrálacha | Cineál | Load sensing system |
| Toilleadh umar breosla, L | 145 | |
| Brú Mpa | 28 | |
| Sreabhadh L/nóim | 180 | |
| córas stiúrtha | Cineál fearas stiúrtha | Luchtú braite stiúrtha hiodrálach iomlán |
| Brú, Mpa | 16 | |
| Modh coscánaithe | Coscán seirbhíse | Hydraulic brake |
| Brú coscáin, Mpa | 12 | |
| Coscán páirceála | Central parking brake | |
| Bonn caighdeánach (inséidte) | (tosaigh/cúl) líon na rotha | 4 |
| (tosaigh / cúil) méid na mbonn | 9.00-20 |






Clibeanna Te: tochaltóir crawler cumhachta greille socma 13.5t, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










