
Forklift Frithchothromaíochta Cumas Ardaithe 5 Ton
| AONAD | FD50TC | ||
Sonraíocht | Cumhacht | Díosal | ||
Cineál Oibreora | Tiománaí / suíochán | |||
Cineál Bosca Tarchurtha | Tarchur hiodrálacha leictreonach | |||
Cumas Rátáilte | KG | 5000 | ||
Ionad Luchtaithe | mm | 600 | ||
Max. Airde Ardaithe | mm | 2500 | ||
Cineál Tíre | Tíre Aeroibrithe | |||
Uimhir Tíre | Tosaigh | 2 | ||
Cúil | 2 | |||
Méid na mBonn | Tosaigh | 300-15-18PR | ||
Cúil | 7.00-12-12PR | |||
Feidhmíocht | Luas Ardaithe | Luchtaithe | mm / s | 480 |
Díluchtaithe | 520 | |||
Luas Íochtarach | Luchtaithe | mm / s | 480 | |
Díluchtaithe | 450 | |||
Luas Taistil | Luchtaithe | km / h | 19 | |
Díluchtaithe | 20 | |||
Max.Gradeability (Luchtaithe) | % | 20 | ||
Uillinn Tílithe Crainn (Fwd / Bwd) | deg | 6/12 | ||
Airde Ardaithe In Aisce(sin bcakrest) | mm | 1100 | ||
Ga casadh | mm | 2850 | ||
Toisí | Fad Foriomlán (le forc) | mm | 4300 | |
Leithead Iomlán | mm | 1490 | ||
Airde Garda Lastuas | Ard | 2255 | ||
íseal | mm | 1790 | ||
Méid an Fhorc (LxWxT) | mm | 1220x150x55 | ||
Airde an Chrainn (Forc íslithe) | mm | 1790 | ||
Ceallraí (Voltas / Cumas) | V / Ah | 2×12/90 | ||
Meáchan Truck | KG | 6850 | ||
Cumas umar Breosla | L | 140 | ||
Inneall | Branda (Monaróir) | MITSUBISHI | ||
Mionsamhail | S6S | |||
Cumhacht Rátáilte | kw / rpm | 52/2300 | ||
Chasmhóiminte rátáilte | nm / rpm | 248/1700 | ||
Líon an Sorcóra | 6 | |||
Díláithriú | 4.996 | |||
| AONAD | FD50TC | ||
Sonraíocht | Cumhacht | Díosal | ||
Cineál Oibreora | Tiománaí / suíochán | |||
Cineál Bosca Tarchurtha | Tarchur hiodrálacha leictreonach | |||
Cumas Rátáilte | KG | 5000 | ||
Ionad Luchtaithe | mm | 600 | ||
Max. Airde Ardaithe | mm | 2500 | ||
Cineál Tíre | Tíre Aeroibrithe | |||
Uimhir Tíre | Tosaigh | 2 | ||
Cúil | 2 | |||
Méid na mBonn | Tosaigh | 300-15-18PR | ||
Cúil | 7.00-12-12PR | |||
Feidhmíocht | Luas Ardaithe | Luchtaithe | mm / s | 480 |
Díluchtaithe | 520 | |||
Luas Íochtarach | Luchtaithe | mm / s | 480 | |
Díluchtaithe | 450 | |||
Luas Taistil | Luchtaithe | km / h | 19 | |
Díluchtaithe | 20 | |||
Max.Gradeability (Luchtaithe) | % | 20 | ||
Uillinn Tílithe Crainn (Fwd / Bwd) | deg | 6/12 | ||
Airde Ardaithe In Aisce(sin bcakrest) | mm | 1100 | ||
Ga casadh | mm | 2850 | ||
Toisí | Fad Foriomlán (le forc) | mm | 4300 | |
Leithead Iomlán | mm | 1490 | ||
Airde Garda Lastuas | Ard | 2255 | ||
íseal | mm | 1790 | ||
Méid an Fhorc (LxWxT) | mm | 1220x150x55 | ||
Airde an Chrainn (Forc íslithe) | mm | 1790 | ||
Ceallraí (Voltas / Cumas) | V / Ah | 2×12/90 | ||
Meáchan Truck | KG | 6850 | ||
Cumas umar Breosla | L | 140 | ||
Inneall | Branda (Monaróir) | MITSUBISHI | ||
Mionsamhail | S6S | |||
Cumhacht Rátáilte | kw / rpm | 52/2300 | ||
Chasmhóiminte rátáilte | nm / rpm | 248/1700 | ||
Líon an Sorcóra | 6 | |||
Díláithriú | 4.996 | |||
Clibeanna Te: toilleadh ardaitheoir cuntair acmhainn ardaithe 5 tonna, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
Gabhdán Forklift 5 Ton enterableB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









