
Forklift Frithchothromaíochta Díosail 10Ton
Yuchai YC6J125-T300
Tarchur YQXD100
SOCMA Caidéal foinse fada acastóra a thiomáint
Comhpháirteanna hiodrálacha Haihong
lárionad ualaigh fráma dorais céim 3 mhéadar 600mm
Tarchur YQXD100
SOCMA Caidéal foinse fada acastóra a thiomáint
Comhpháirteanna hiodrálacha Haihong
lárionad ualaigh fráma dorais céim 3 mhéadar 600mm
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
| Paraiméadar Teicniúil | ||||
| Monaróir | SOCMA | |||
| Mionsamhail | Aistriú cumhachta T / M. | FD100T | ||
| Cumas luchtaithe | KG | 10000 | ||
| Ionad luchtaithe | mm | 600 | ||
| Aonad cumhachta | Díosal | |||
| Cineál oibreora | Tiománaí / suíochán | |||
| Cineál bonn | Tosaigh / cúil | Pnenumatic | ||
| Roth | Tosaigh / cúil | 4/2 | ||
| Max. airde ardaithe | mm | 3000 | ||
| Ardaitheoir saor in aisce | mm | 205 | ||
| Méid an fhorc | L*W*T | mm | 1220*175*75 | |
| Raon tilt | Crann ar aghaidh / ar gcúl | deg | 6/12 | |
| Fad iomlán (gan forc) | mm | 4255 | ||
| Leithead iomlán | mm | 2245 | ||
| Airde an chrainn (forc ísliú) | mm | 2850 | ||
| Forc airde foriomlán ardaithe | Le cúl taca | mm | 4330 | |
| Airde an garda ceann | mm | 2560 | ||
| Ag casadh raduis (lasmuigh) | mm | 3900 | ||
| Aghaidh tosaigh an fhorc go dtí an acastóir tosaigh | mm | 710 | ||
| Min. aisle cruachta dronuilleach | gan fad ualaigh& clearence | mm | 6250 | |
| Luas | Max Taisteal iomlán / gan ualach ar bith | km / h | 24/30 | |
| Ardú iomlán / gan ualach | mm / s | 390/410 | ||
| Ísliú iomlán / gan ualach | mm / s | 470/340 | ||
| Tarraing Max.drawbar | ualach iomlán / gan ualach | KG | 5850/3200 | |
| Inrádacht ag 1.6km / h | ualach iomlán | % | 22 | |
| Max. Inrádacht | ualach iomlán / gan ualach | % | 24/20 | |
| Meáchan trucail | KG | 12450 | ||
| Dáileadh meáchain | Tosaigh / cúil ualach iomlán | KG | 20160/2290 | |
| Gan aon ualach tosaigh / cúil | KG | 5480/6970 | ||
| Boinn | Uimhir | tosaigh / cúil | 4/2 | |
| Mionsamhail | acastóir tosaigh | 9.00x20-14PR | ||
| acastóir cúil | 9.00x20-14PR | |||
| Rothaí | mm | 2800 | ||
| Snáithe | Tosaigh / cúil | mm | 1600/1700 | |
| Glanadh talún | Ag an bpointe is ísle (crann) | mm | 245 | |
| Fráma | mm | 320 | ||
| Coscáin | Coscán seirbhíse | Teanndáileog coscáin Coscánaithe dinimiciúla | ||
| Coscán páirceála | Luamhán meicniúil-láimhe | |||
| Ceallraí | Voltas / toilleadh | V / AH | 2x12V-80AH | |
| Inneall | Mionsamhail | ISUZU 6BG1 | Chaochai 6102BG | |
| Cumhacht rátáilte | PS (kw / rpm) | 112/2000 | 110/2500 | |
| Chasmhóiminte rátáilte | kg-m uas. (Nm) | 42.5/1500 | 36/1650 | |
| Líon na sorcóirí | 6 | 6 | ||
| Socrúchán | L | 6.494 | 5.785 | |
| Cumas umar breosla | L | 140 | ||
| Tras-seoladh | Luas ar aghaidh / ar gcúl | Aistriú cumhachta T / M Aistriú láimhe T / M. | Aistriú cumhachta 2-2 T / M. | |
| Brú oibriúcháin | Brú an chórais hiodrálacha | kg / cm² | 200 | |
Clibeanna Te: Forklift frithchothromaíochta díosail 10ton, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha
'Nar par ya
Trucail Forklift Beag 2 Ton DíosailB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









